1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga A2
Spieltag wählen
14. Spieltag
Sonntag, 15. November 2026
13:00
1 : 1
14:45
1 : 0
15:00
4 : 4
15:00
0 : 2
15:15
9 : 0
15:15
4 : 1
15:15
0 : 3
15:30
4 : 3
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 51:10 | 41 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:18 | 23 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 37:17 | 20 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55:22 | 33 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:15 | 11 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 48:19 | 29 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:26 | 1 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 44:25 | 19 | 17 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:8 | 18 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35:38 | -3 | 16 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:39 | -13 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:26 | 7 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 38:40 | -2 | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26:27 | -1 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18:50 | -32 | 6 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:154 | -151 | 0 |

