1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
RE KL B 3
Spieltag wählen
18. Spieltag
Sonntag, 1. März 2026
12:45
4 : 3
13:00
3 : 2
13:00
0 : 5
15:00
4 : 0
15:00
1 : 5
15:00
1 : 5
Montag, 6. April 2026
13:00
:
Tabelle am 18. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 80:18 | 62 | 46 | |
| 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 59:19 | 40 | 45 | |
| 3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 62:12 | 50 | 41 | |
| 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 61:22 | 39 | 37 | |
| 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 46:40 | 6 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 39:34 | 5 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 44:49 | -5 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 37:42 | -5 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 1 | 9 | 39:46 | -7 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 1 | 10 | 38:60 | -22 | 19 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20:47 | -27 | 11 | |
| 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33:67 | -34 | 10 | |
| 13 | 17 | 3 | 0 | 14 | 38:71 | -33 | 9 | |
| 14 | 16 | 2 | 2 | 12 | 24:68 | -44 | 8 | |
| 15 | 17 | 1 | 4 | 12 | 22:47 | -25 | 7 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

