1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
RE KL B 3
Spieltag wählen
19. Spieltag
Sonntag, 8. März 2026
11:00
3 : 1
13:00
4 : 2
15:00
0 : 5
15:00
7 : 0
15:00
1 : 3
15:00
0 : 4
15:30
5 : 2
Tabelle am 19. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 64:21 | 43 | 48 | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80:22 | 58 | 46 | |
| 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 65:13 | 52 | 44 | |
| 4 | 18 | 12 | 4 | 2 | 65:22 | 43 | 40 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 43:36 | 7 | 31 | |
| 6 | 18 | 10 | 0 | 8 | 48:45 | 3 | 30 | |
| 7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 45:52 | -7 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39:46 | -7 | 24 | |
| 9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 39:53 | -14 | 22 | |
| 10 | 18 | 7 | 1 | 10 | 43:60 | -17 | 22 | |
| 11 | 18 | 4 | 0 | 14 | 45:71 | -26 | 12 | |
| 12 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20:47 | -27 | 11 | |
| 13 | 18 | 2 | 4 | 12 | 25:48 | -23 | 10 | |
| 14 | 17 | 3 | 1 | 13 | 34:70 | -36 | 10 | |
| 15 | 17 | 2 | 2 | 13 | 24:73 | -49 | 8 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

