1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga A2
Spieltag wählen
7. Spieltag
Sonntag, 20. September 2026
13:00
7 : 1
13:00
1 : 9
14:30
3 : 4
15:00
4 : 2
15:00
0 : 2
15:00
1 : 2
15:15
6 : 0
15:15
:
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:5 | 16 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:14 | 0 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:13 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:13 | 7 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:25 | -16 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:47 | -44 | 0 |

