1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga A2
Spieltag wählen
16. Spieltag
Sonntag, 6. Dezember 2026
13:00
:
14:30
:
14:30
:
14:30
:
14:30
:
14:45
:
15:15
:
15:30
:
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 51:10 | 41 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:18 | 23 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 37:17 | 20 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55:22 | 33 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:15 | 11 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 48:19 | 29 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:8 | 25 | 20 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:26 | 1 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 44:25 | 19 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35:38 | -3 | 16 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:39 | -13 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:26 | 7 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 38:40 | -2 | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26:27 | -1 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18:57 | -39 | 6 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:154 | -151 | 0 |

