1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
RE KL B 3
Spieltag wählen
21. Spieltag
Sonntag, 22. März 2026
13:00
3 : 0
13:00
3 : 3
13:00
0 : 0
15:00
0 : 4
15:00
1 : 0
15:00
3 : 5
15:30
1 : 2
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 93:25 | 68 | 52 | |
| 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 69:23 | 46 | 51 | |
| 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 69:13 | 56 | 50 | |
| 4 | 20 | 14 | 4 | 2 | 72:25 | 47 | 46 | |
| 5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 48:39 | 9 | 34 | |
| 6 | 20 | 11 | 0 | 9 | 51:48 | 3 | 33 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 48:54 | -6 | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 43:50 | -7 | 26 | |
| 9 | 20 | 8 | 1 | 11 | 43:57 | -14 | 25 | |
| 10 | 20 | 7 | 1 | 12 | 43:66 | -23 | 22 | |
| 11 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:48 | -27 | 13 | |
| 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 50:81 | -31 | 12 | |
| 13 | 18 | 3 | 2 | 13 | 37:73 | -36 | 11 | |
| 14 | 19 | 2 | 4 | 13 | 25:56 | -31 | 10 | |
| 15 | 19 | 2 | 2 | 15 | 26:80 | -54 | 8 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

